 | 1630 Boul. Dagenais O. Laval (sainte-rose), QB H7L5C7 | 3 Story(s) | 0 Office SqFt | $13,900,000 |
 | 9200 Boul. Parent Trois-rivières, QB G9A5E1 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $6,500,000 |
 | 5050-5060 Ch. De La Côte-des-neiges Montréal (côte-des-neiges/notre-, QB H3V1G6 | 0 Building(s) | | 14 Unit(s) | $6,500,000 |
 | 25 Rue St-jacques Montréal (lachine), QB H8R1C8 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $5,200,000 |
 | 2655 Rue Michelin Laval (chomedey), QB H7L5X6 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $4,595,000 |
 | 3611-3613 Boul. St-laurent Montréal (le Plateau-mont-royal), QB H2X2V5 | 4 Story(s) | 0 Office SqFt | $3,550,000 |
 | 5020-5024 Ch. De La Côte-des-neiges Montréal (côte-des-neiges/notre-, QB H3V1G6 | 0 Building(s) | | 11 Unit(s) | $3,500,000 |
 | 348 Av. Victoria Westmount, QB H3Z2M8 | Beds: 2 Baths: 1 Total
| $2,998,000 |
 | 5170-5172 Rue Hutchison Montréal (outremont), QB H2V4A9 | Beds: 3 Baths: 3 Total
| $2,198,000 |
 | 2473-2475 Rue Guénette Montréal (saint-laurent), QB H4R2E9 | Story(s) | 0 Office SqFt | $2,058,000 |
 | 617 Mtée De Liesse Montréal (saint-laurent), QB H4T1P5 | Story(s) | 0 Office SqFt | $1,700,000 |
 | 334 Boul. Adolphe-chapleau Bois-des-filion, QB J6Z1G7 | 0 Building(s) | | 6 Unit(s) | $1,699,000 |
 | 677 Rue De La Sablière, #4 Bois-des-filion, QB J6Z4T2 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $1,200,000 |
 | 2477 Rue Guénette Montréal (saint-laurent), QB H4R2E9 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $1,084,995 |
 | 148 Rue Mozart Vaudreuil-dorion, QB J7V0M7 | Beds: 5 Baths: 3 Total
| $1,048,000 |
 | 7000 Av. Papineau Montréal (le Plateau-mont-royal), QB H2E2G5 | 0 Building(s) | | 11 Unit(s) | $998,000 |
 | 567 Place Sherwood Laval (chomedey), QB H7W3S5 | Beds: 4 Baths: 2 Total
| $738,800 |
 | 2476 Rue De L'ombrette Laval (sainte-rose), QB H7L4P4 | Beds: 4 Baths: 2 Total
| $699,900 |
 | 306-308 Rue Fleury O. Montréal (ahuntsic-cartierville), QB H3L1V3 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $680,000 |
 | 2105 Rue Gendreau Laval (chomedey), QB H7T2A4 | Beds: 3 Baths: 2 Total
| $649,000 |
 | 4420 Boul. St-jean, #409 Dollard-des-ormeaux, QB H9H0C8 | Beds: 2 Baths: 2 Total
| $598,800 |
 | 4470 Ch. Des Cageux, #604 Laval (chomedey), QB H7W2S7 | Beds: 2 Baths: 2 Total
| $449,000 |
 | 3572 Rue Charles-daoust, #304 Laval (chomedey), QB H7V3Z6 | Beds: 3 Baths: 1 Total
| $389,000 |
 | 1615 Boul. Du Souvenir, #106 Laval (laval-des-rapides), QB H7W5N5 | Beds: 2 Baths: 1 Total
| $369,800 |
 | 603 Rue Robert-élie, #1601 Laval (laval-des-rapides), QB H7N3Y9 | Beds: 1 Baths: 1 Total
| $318,900 |