 | 782 Grand Rg St-françois Saint-pie, QB J0H1W0 | Industrial Zoning | 50.18 Acre(s) | $34,862,228 |
 | 1080 Rue Karel-velan Granby, QB J0J0T3 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $17,000,000 |
 | 5115 Av. Beaudry Saint-hyacinthe, QB J2S7S8 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $14,999,999 |
 | 6191-6199 Boul. Métropolitain E. Montréal (saint-léonard), QB H1P2X7 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $5,900,000 |
 | 517-519 Rg Ste-julie E. Saint-andré-avellin, QB J0V1W0 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $4,499,000 |
 | 5640-5640e Rue Barré Saint-hyacinthe, QB J2R1E4 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $4,299,000 |
 | 1380 Boul. Laurier E. Saint-hyacinthe, QB J2T1K3 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $3,299,000 |
 | 3275 Boul. Laurier E. Saint-hyacinthe, QB J2R2B1 | 2 Story(s) | 0 Office SqFt | $2,649,000 |
 | 16070 Av. St-louis Saint-hyacinthe, QB J2T2C7 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $2,499,000 |
 | 2599 Boul. Ste-sophie Sainte-sophie, QB J5J2V3 | Mixed Zoning | 6.47 Acre(s) | $2,199,000 |
 | 2975 Rue Nelson Saint-hyacinthe, QB J2S1Y5 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $2,195,000 |
 | 100z Route De Michaudville Saint-bernard-de-michaudville, QB J0H1C0 | Story(s) | 0 Office SqFt | $1,799,000 |
 | 100 Route De Michaudville Saint-bernard-de-michaudville, QB J0H1C0 | Beds: 4 Baths: 1 Total
| $1,799,000 |
 | 5210-5220 Boul. Laurier O. Saint-hyacinthe, QB J2S3V2 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $1,599,000 |
 | 700 Rue Prince Saint-hyacinthe, QB J2S1B4 | 0 Building(s) | | 9 Unit(s) | $1,499,000 |
 | 69 Rg De La Grande-terre Saint-françois-du-lac, QB J0G1M0 | Beds: 3 Baths: 2 Total
| $1,399,000 |
 | 778 Grand Rg St-françois Saint-pie, QB J0H1W0 | Industrial Zoning | 1.80 Acre(s) | $1,250,304 |
 | 2035 Route 112 Saint-césaire, QB J0L1T0 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $1,240,000 |
 | 994 Boul. Industriel Granby, QB J2J1A4 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $1,195,000 |
 | Rue Du Verger Saint-dominique, QB J0H1L0 | Beds: 3 Baths: 1 Total
| $1,118,000 |
 | 68-70 Rue Philippe-francoeur Trois-rivières, QB J2T9M1 | Story(s) | 0 Office SqFt | $1,100,000 |
 | 407 5e Rang Sainte-cécile-de-milton, QB J0E2C0 | 1 Story(s) | 0 Office SqFt | $1,050,000 |
 | 725 Ch. Du Ciné-parc Mont-saint-hilaire, QB J3H0K5 | Mixed Zoning | 2.98 Acre(s) | $999,000 |
 | Av. Albert-tessier Shawinigan, QB G9N7A3 | Residential/Commercial Zoning | 1.11 Acre(s) | $985,000 |
 | 31 Rue Du Coteau Saint-denis-sur-richelieu, QB J0H1K0 | Beds: 4 Baths: 2 Total
| $979,900 |