Sutton
3010 Boundary Road
Burnaby, BC V5M4A1
6 Logements ( 3 x 5 1/2 + 3 X 4 1/2 ) + Bachelor de 3 1/2 + Garage et espace de rangement très bien situé. Actuellement le propriétaire occupe le Bachelor (Temporairement) avec Valeur locative de $ 1,200 /Mois Possibilité de revenu pour le le garage. Très bon système de chauffage au GAZ à coût très abordable. (id:13843)
| MLS # | 20745855 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Status | Active |
| Year | 1962 |
| Days On Site | 118 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-SYNERGIE AC | Alain Châtelain |
| Bed(s) | 1 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 3 |
| Units | 7 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.08 |
| Heating | Natural gas |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Lot Features | Paved driveway |
|---|---|
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Integrated Garage, Garage, Other |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Montréal (Villeray/Saint-Michel/ |
| Postal Code | H2E2E1 |
| Listing VS Median (in H2E2E1) | |
Price: $1,795,000 low | high Med: $0 On site: 118 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Montréal (Villeray/Saint-Michel/ |
| Postal Code | H2E2E1 |
| Listing VS Median (in H2E2E1) | |
Price: $1,795,000 low | high Med: $0 On site: 118 low | high Med: | |